![]() |
XIII TROFEO U.P.V.
15/05/2010 - 16/05/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP9143 | RI 1 | CUADERNOS RUBIO | ENRIQUE RUBIO | R.C.N.VALENCIA | FIRST 45 DK | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP5432 | RI 1 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | R.C.N.VALENCIA | FIRST 47.7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ESP8448 | RI 1 | PORRON VII | Luis Senís Blasco | R.C.N.Castellón | DUFOUR 44R | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ESP7667 | RI 1 | BLUE DRAGON | LUIS GUTIERREZ RAMADA | R.C.N. VALENCIA | CENTURION 40 S | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ESP1669 | RI 1 | AIDA ROSA | JESUS NAZARENO GARCIA VALDES | C.N. CANET DE BERENGUER | FIRST 40 DK | 3 | 8 DNC |
11 |
| 6 | ESP5225 | RI 1 | DIDGERIDOO | GUILLERMO PUCHOL GONZALEZ | R.C.N. VALENCIA | SYDNEY 46 MOD. | 6 | 5 | 11 |
| 7 | ESP8477 | RI 1 | SALPA V | FCO. JOSE MORATAL MARGARIT | R.C.N VALENCIA | DEHLER 44 | 7 | 6 | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.7 | MD2S-A5N4 | Fecha : 16/05/2010 15:29:36 |